Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Peso | 250 g, 500 g, 1000 g, Bolsa 5 Kg |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | POR 100 g |
Calorías ( KJ/kcal) | 2468 / 588 |
Grasa Total | 52,3 g |
de las cuales saturadas | 4.2 g |
Carbohidratos | 8,2 g |
Azúcares | 4,6 g |
Fibra | 9,9 g |
Proteínas | 21,4 g |
Sal | 0,01 g |
¡Añade estas delicias a tu carrito para una experiencia culinaria saludable y deliciosa!